Estadísticas de Sumarios Tramitados en IPLA
Datos y recursos para descargar
-
Estadísticas de Sumarios Tramitados en IPLAXLSX
Cantidad de Sumarios tramitados en el Organismo
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Fuente | IPLA |
Ambito geográfico | Provincial |
Frecuencia de actualización | Anual |
Fecha de creación del conjunto de datos | 2017-06-13 |
Estado del conjunto de datos | Completo |
Tamaño aproximado | 0 |
Punto de contacto del publicador |
|
Organismo responsable | Instituto Provincial de Lucha Contra el Alcoholismo (IPLA) |
Nombre y apellido | Daniel Sosa Piñero |
E-mail de contacto | drdaniele@hotmail.com |
Teléfono | 0381-4213723 |
Domicilio | Salta 174 |
Departamento | Capital |
Provincia | TUCUMAN |
Responsable del metadato |
|
Nombre y apellido | Hernán Mirabal |
E-mail de contacto | hernanmirx@gmail.com |
Fecha de creación del metadato | Junio 13, 2017 |
Fecha de última modificación del metadato | Octubre 1, 2018 |