Estadísticas de Precios de Azúcar Vagón Ingenio
Datos y recursos para descargar
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Fuente | Dirección de Comercio Interior |
Ambito geográfico | Provincial |
Frecuencia de actualización | Mensual |
Fecha de creación del conjunto de datos | 2017-07-10 |
Estado del conjunto de datos | En curso |
Tamaño aproximado | 0 |
Punto de contacto del publicador |
|
Organismo responsable | Dirección de Comercio Interior |
Nombre y apellido | Jose Francisco Nader |
E-mail de contacto | dci@tucuman.gov.ar |
Teléfono | 0381-4525080/81 |
Domicilio | 9 de Julio 497 |
Departamento | Capital |
Provincia | TUCUMAN |
Responsable del metadato |
|
Nombre y apellido | Augusto Perez Rossi |
E-mail de contacto | dci@tucuman.gov.ar |
Fecha de creación del metadato | Julio 10, 2017 |
Fecha de última modificación del metadato | Marzo 6, 2018 |