Estadísticas de Multas en la Provincia de Tucumán
Datos y recursos para descargar
-
Estadísticas de Multas de la Provincia de TucumánXLSX
Cantidad de Multas con resolución en la Provincia de Tucumán
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Fuente | IPLA |
Ambito geográfico | Provincial |
Frecuencia de actualización | Bianual |
Fecha de creación del conjunto de datos | 2017-06-13 |
Estado del conjunto de datos | Completo |
Tamaño aproximado | 0 |
Punto de contacto del publicador |
|
Organismo responsable | Instituto Provincial de Lucha Contra el Alcoholismo (IPLA) |
Nombre y apellido | Daniel Sosa Piñero |
E-mail de contacto | drdaniele@hotmail.com |
Teléfono | 0381-4213723 |
Domicilio | Salta 174 |
Departamento | Capital |
Provincia | TUCUMAN |
Responsable del metadato |
|
Nombre y apellido | Facundo Perdomo |
E-mail de contacto | facundo.perdomo@hotmail.com |
Fecha de creación del metadato | Junio 13, 2017 |
Fecha de última modificación del metadato | Enero 28, 2019 |