Consumo Bimestral en M3- Clientes SAT- Régimen Medido
Datos y recursos para descargar
-
Consumo Bimestral en M3- Clientes SAT-Regimen ...XLSX
La evolución de demanda de agua en el régimen medido.
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Fuente | Ersept en base a SAT |
Ambito geográfico | Provincial |
Frecuencia de actualización | Otro |
Fecha de creación del conjunto de datos | 05/12/2017 |
Estado del conjunto de datos | Archivo historico |
Tamaño aproximado | 1.5 |
Punto de contacto del publicador |
|
Organismo responsable | Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales (ERSEPT) |
Nombre y apellido | Sergio Gustavo Sanchez |
E-mail de contacto | sgeesa@yahoo.com |
Teléfono | (0381) 431-4133 |
Domicilio | Cordoba 560 7º piso |
Departamento | Capital |
Provincia | TUCUMAN |
Responsable del metadato |
|
Nombre y apellido | Gladys Carpio Valero |
E-mail de contacto | gladyscarpiovalero@yahoo.com.ar |
Fecha de creación del metadato | Diciembre 5, 2017 |
Fecha de última modificación del metadato | Diciembre 12, 2017 |